网站地图
当前位置:网站首页 => 会议场地 =>
西安曲江会议展览中心
  西安曲江会议展览中心
 
星级:五星级
类型:会议场地 浏览次数:924
会议室名称 规格 会场容纳人数 宴会容纳人数
面积M2 高度M 长度M 宽度M 课桌 剧院 讨论 宴会 自助 鸡尾酒
大会议室 400 4 50 30 150 300 300 200 250 300
中会议室 150 4.5 50 30 200 300 300 200 300 300
陕西奥罗国际大酒店(会议中心)
  陕西奥罗国际大酒店(会议中心)
 
星级:五星级
类型:会议场地 浏览次数:963
会议室名称 规格 会场容纳人数 宴会容纳人数
面积M2 高度M 长度M 宽度M 课桌 剧院 讨论 宴会 自助 鸡尾酒
秦颂厅 249 0 0 0 130 160 0 0 0 0
1号会议室 115 0 0 0 40 70 0 0 0 0
2号会议室 35 0 0 0 12 0 12 0 0 0
3号会议室 70 0 0 0 30 0 0 0 0 0
西安君诚国际酒店(会议中心)
  西安君诚国际酒店(会议中心)
 
星级:四星级
类型:会议场地 浏览次数:1026
会议室名称 规格 会场容纳人数 宴会容纳人数
面积M2 高度M 长度M 宽度M 课桌 剧院 讨论 宴会 自助 鸡尾酒
会议室1 260 0 0 0 120 150 0 0 0 0
会议室2 64 0 0 0 0 0 30 0 0 0
会议室3 64 0 0 0 30 40 0 0 0 0
西安建国饭店
  西安建国饭店
 
星级:四星级
类型:会议场地 浏览次数:1062
会议室名称 规格 会场容纳人数 宴会容纳人数
面积M2 高度M 长度M 宽度M 课桌 剧院 讨论 宴会 自助 鸡尾酒
会议中心 966 7 25 38 500 960 260 600 260 600
会议中心1#厅 483 7 25 19 230 480 130 300 150 300
会议中心2#厅 483 7 25 19 230 480 130 300 130 300
会议中心3#厅 220 3 18 12 100 200 66 150 80 150
会议中心4#厅 220 3 18 12 100 200 66 150 80 150
商务会议室A 40 3 8 5 18 30 13 0 0 0
商务会议室B 110 3 17 7 54 100 40 0 0 0
南湖会议室A 60 3 12 5 28 50 21 0 0 0
南湖会议室B 112 3 11 10 0 0 36 0 0 0
多功能宴会厅 1100 3 40 28 780 1880 0 600 0 0
百合厅1 75 3 13 5 60 60 40 30 40 40
百合厅2 75 3 13 5 60 60 0 30 40 40
百合厅3 75 3 13 15 60 60 0 30 40 40
百合厅4 75 3 13 15 60 60 0 30 40 40
百合厅5 75 3 13 15 60 60 0 30 40 40
演出厅6 53 3 13 5 30 45 26 0 0 0
演出厅7 53 3 13 5 30 45 26 0 0 0
另加中厅 196 3 28 7 0 0 0 0 0 0
演出厅8 200 3 20 10 100 168 80 80 0 0
贵宾接待室 40 3 8 5 0 0 0 0 0 0
西安雁塔国际大酒店(会议中心)
  西安雁塔国际大酒店(会议中心)
 
星级:四星级
类型:会议场地 浏览次数:892
会议室名称 规格 会场容纳人数 宴会容纳人数
面积M2 高度M 长度M 宽度M 课桌 剧院 讨论 宴会 自助 鸡尾酒
小包间(古韵、万福) 12 3 3 4 0 0 0 6 0 0
中包间(酆庆 丽景 水云) 20 0 0 0 0 0 0 8 0 0
大包间(絮雨 春晓 夏夜 秋月 冬雪 沉香 麒麟 醉仙) 30 0 0 0 0 0 0 10 0 0
豪华包间(帝王 富贵) 48 3 6 8 0 0 0 16 0 0
豪华包间(龙凤) 60 0 0 0 0 0 0 16 0 0
4连包(鹿苑 曲江 芙蓉 翠华) 96 0 0 0 0 0 0 10 0 0
大包间(龙华) 35 3 5 7 0 0 0 14 0 0
西餐大厅(丝路花语) 150 3 15 16 0 0 0 80 0 0
中餐大厅(贞观御膳) 300 3 15 20 0 0 0 100 0 0
多功能厅 330 0 24 13 150 270 200 300 40 40
会见厅 62 3 9 7 28 50 20 60 0 0
大会议室 110 3 11 10 70 96 40 100 30 45
大会议室 110 3 11 10 70 96 40 100 30 45
小会议室 51 3 8 6 40 45 20 20 0 25
中会议室 70 3 11 6 50 60 30 70 30 45
行政洽谈室 25 0 6 4 0 0 0 0 0 0
39 条信息  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8页  5条信息/页 转到:
关于我们 | 联系方式 | 支付方式 | 网站导航 | 诚聘英才 | 友情链接
会议服务商:西安中旅会议展览中心
咨询电话:029-86696630 传真:029-88622101